Cotizador de Distribución a Mayoristas
¿Cómo hacer tu pedido?
- Selecciona el producto deseado en la tabla de cotización.
- Ajusta la cantidad usando los botones “+” o “–”.
- Haz clic en Agregar para sumarlo al resumen de tu cotización.
- Cuando tengas todos tus productos, usa el botón copiar resumen al formulario y completa tus datos en el mismo.
- Envía la solicitud y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo.
💡 Tip: Puedes modificar o eliminar productos desde el resumen antes de enviar el pedido.
💰 Precio en MXN antes de descuentos y promociones
| Producto | Cantidad | Precio | Acción |
|---|---|---|---|
| VIDARE 100% Pure Whey Protein 5 Lb Vanilla | 1289 | ||
| VIDARE 100% Pure Whey Protein 5 Lb Cocoa | 1289 | ||
| VIDARE 100% Pure Whey Protein 420g Vanilla | 649 | ||
| VIDARE 100% Pure Whey Protein 420g Cocoa | 649 | ||
| VIDARE 100% Alulosa + Monk Fruit 450 g | 399 | ||
| VIDARE Pure Peptides Collagen 600g Unflavored | 720 | ||
| VIDARE Pure Creatine 700g Unflavored | 789 | ||
| VIDARE Alcalino + Energy Org. Con Prebióticos 250g | 600 | ||
| VIDARE Antioxidante + Ginger Org. Con Prebióticos 250g | 600 | ||
| VIDARE Cacao Org. 250g | 149 | ||
| VIDARE Corazones Hemp Trad. 250g | 209 | ||
| VIDARE Maca Org. 250g | 209 | ||
| VIDARE Té Matcha Premium Org. 100g | 289 | ||
| VIDARE Camu camu Org. 100g | 279 | ||
| VIDARE Monk Fruit 60g | 169 | ||
| VIDARE Betabel 150g | 189 | ||
| VIDARE Ashwagandha 150g | 249 | ||
| VIDARE Alulosa 250g | 175 | ||
| VIDARE - Shaker | 140 | ||
| Vitamins Vitamina D3 + K2 - 150 porciones Small 150 caps | 349 | ||
| Vitamins Vitamina D3 + K2 - 300 porciones Large 300 caps | 519 | ||
| KETO BRAINZ USA - Nootropic Creamer - 480g | 1219 | ||
| SALTE Norwegian Electrolytes - Unflavoured 30 Pack | 899 | ||
| SALTE Norwegian Electrolytes - Variety Pack 28 Pack | 899 | ||
| SALTE Norwegian Electrolytes - Lemon 30 Pack | 899 | ||
| KETONEAID Ke4 USA 30g | 839 | ||
| KETONEAID Ketone Shot USA 5Gr | 156 | ||
| KETONEAID Hard Ketones Ginger USA 12 Oz | 189 | ||
| KETONEAID Hard Ketones Raw USA 12 Oz | 189 | ||
| BIRDMAN Falcon protein 1.8 kg Chocolate | 1529 | ||
| BIRDMAN Falcon protein 1.8kg Vainilla | 1529 | ||
| BIRDMAN Falcon protein 1.17 kg Chocolate | 1069 | ||
| BIRDMAN Falcon protein 1.17kg Vainilla | 1069 | ||
| BIRDMAN Falcon protein 1.17kg Natural | 1069 | ||
| BIRDMAN Falcon protein 1.17kg Chai | 1069 | ||
| BIRDMAN Falcon protein 1.17kg Fresa | 1069 | ||
| BIRDMAN Falcon Protein Calabaza 990Gr | 1069 | ||
| BIRDMAN Falcon protein 510gr Chocolate | 599 | ||
| BIRDMAN Falcon protein 510gr Vainilla | 599 | ||
| BIRDMAN Falcon protein 510gr Natural | 599 | ||
| BIRDMAN Falcon protein 510gr Chai | 599 | ||
| BIRDMAN Falcon protein 510gr Fresa | 599 | ||
| BIRDMAN Falcon protein 12 multipack single serve Fresa | 449 | ||
| BIRDMAN Falcon protein 12 multipack single serve Chocolate | 449 | ||
| BIRDMAN Falcon protein 12 multipack single serve Vainilla | 449 | ||
| BIRDMAN Falcon protein 12 multipack single serve Natural | 449 | ||
| BIRDMAN Falcon protein 12 multipack single serve Chai | 449 | ||
| BIRDMAN Parrot Greens & Protein Berry Vainilla 900gr | 749 | ||
| BIRDMAN Parrot Greens & Protein Matcha 900gr | 749 | ||
| BIRDMAN Parrot Greens & Protein Berry Vainilla 210gr | 239 | ||
| BIRDMAN Parrot Greens & Protein Matcha 210gr | 239 | ||
| BIRDMAN Parrot Greens & Protein 12 multipack single serve Berry Vainilla | 379 | ||
| BIRDMAN Parrot Greens & Protein 12 multipack single serve Matcha | 379 | ||
| BIRDMAN Organic Meal - Peacock Coco Vainilla 882gr | 1069 | ||
| BIRDMAN Organic Meal - Peacock Chocolate 882gr | 1069 | ||
| BIRDMAN Peacock Plant Meal 42g - Coco Vainilla - 10 Multipack | 509 | ||
| BIRDMAN Peacock Plant Meal 42g - Chocolate - 10 Multipack | 509 | ||
| BIRDMAN Falcon Performandce Golden Vanilla 1.9 Kg | 1569 | ||
| BIRDMAN Falcon Performance Choco Bronze 1.9 Kg | 1569 | ||
| BIRDMAN Falcon Performance Choco Bronze 1.14 Kg | 1069 | ||
| BIRDMAN Falcon Performance Golden Vanilla 1.14 Kg | 1069 | ||
| BIRDMAN Falcon Performance Choco Bronze 722 gr | 749 | ||
| BIRDMAN Falcon Performance Golden Vanilla 722 gr | 749 | ||
| BIRDMAN Falcon Performance 10 multipack single serve Chocolate | 449 | ||
| BIRDMAN Falcon Performance 10 multipack single serve Vainilla | 449 | ||
| BIRDMAN Fitmingo sabor Vainilla 1.7 Kg | 1689 | ||
| BIRDMAN Fitmingo sabor Moka 1.7 Kg | 1689 | ||
| BIRDMAN Fitmingo sabor Blueberry 1.7 Kg | 1689 | ||
| BIRDMAN Fitmingo sabor Vainilla 1.02 Kg | 1119 | ||
| BIRDMAN Fitmingo sabor Moka 1.02 Kg | 1119 | ||
| BIRDMAN Fitmingo sabor Blueberry 1.02 Kg | 1119 | ||
| BIRDMAN Fitmingo sabor Vainilla .510 Gr | 599 | ||
| BIRDMAN Fitmingo sabor Moka .510 Gr | 599 | ||
| BIRDMAN Fitmingo sabor Blueberry .510 Gr | 599 | ||
| BIRDMAN Fitmingo sabor Vainilla 12 multipack | 419 | ||
| BIRDMAN Fitmingo sabor Moka 12 multipack | 419 | ||
| BIRDMAN Fitmingo sabor Blueberry 12 multipack | 419 | ||
| BIRDMAN Creatina Monohidratada de Alta Pureza - Sabor Natural 450g | 559 | ||
| BIRDMAN MCT Oil Powder - Triglicéridos De Cadena Media 432gr (Natural) | 639 | ||
| BIRDMAN MCT Oil Powder - Triglicéridos De Cadena Media 432gr (Vainilla) | 639 | ||
| BIRDMAN MCT Oil - Ácido Caprílico C8 (420 ml) | 399 | ||
| BIRDMAN MCT Oil - Ácido Caprílico C8 (270 ml) | 269 | ||
| BIRDMAN Mineral - Minerales Traza 300ml | 479 | ||
| BIRDMAN BCAAs y Glutamina 405Gr. Fresa | 639 | ||
| BIRDMAN BCAAs y Glutamina 405Gr. Mora-Limón | 639 | ||
| BIRDMAN Spirulina 360Gr | 449 | ||
| BIRDMAN Linaza 500Gr | 179 | ||
| BIRDMAN Harina de Almendras 1 Kg | 399 | ||
| BIRDMAN Shaker | 185 | ||
| BIRDMAN Playera | 249 | ||
| BIRDMAN Bebida Vegetal (Original) | 35,2 | ||
| BIRDMAN Bebida Vegetal (Light) | 35,2 | ||
| BIRDMAN Bebida Vegetal (Chocolate) | 35,2 | ||
| BIRDMAN Bebida Vegetal (Almendra) | 35,2 | ||
| BIRDMAN Falcon Protein Calabaza 510Gr | 599 | ||
| BIRDMAN Premium Probiotics Small 60 caps | 799 | ||
| BIRDMAN Premium Probiotics Large 120 caps | 1269 | ||
| BIRDMAN Daily Probiotics Small 70 caps | 469 | ||
| BIRDMAN Daily Probiotics Large 140 caps | 749 | ||
| BIRDMAN Omega Premium Small 60 caps | 769 | ||
| BIRDMAN Omega Premium Large 120 caps | 1219 | ||
| BIRDMAN Omega Full Spectrum Small 60 caps | 599 | ||
| BIRDMAN Omega Full Spectrum Large 120 caps | 949 | ||
| BIRDMAN Magnesium Citrate Small 120 caps | 329 | ||
| BIRDMAN Magnesium Citrate Large 240 caps | 499 | ||
| BIRDMAN Myo + D-Chiro Small 90 caps | 439 | ||
| BIRDMAN Myo + D-Chiro Large 180 caps | 699 | ||
| BIRDMAN Myo Small 90 caps | 329 | ||
| BIRDMAN Myo Large 180 caps | 489 | ||
| BIRDMAN Magnesium Glycinate Small 120 caps | 329 | ||
| BIRDMAN Magnesium Glycinate Large 240 caps | 499 | ||
| BIRDMAN Vitamin D3 Small 150 caps | 349 | ||
| BIRDMAN Vitamin D3 Large 300 caps | 559 | ||
| BIRDMAN Magnesium Blend Small 90 caps | 349 | ||
| BIRDMAN Magnesium Blend Large 180 caps | 499 | ||
| BIRDMAN Magnesium Threonate Small 90 caps | 499 | ||
| BIRDMAN Magnesium Threonate Large 180 caps | 799 | ||
| BIRDMAN Berberine Small 90 caps | 539 | ||
| BIRDMAN Berberine Large 180 caps | 869 | ||
| BIRDMAN Resveratrol Small 45 caps | 429 | ||
| BIRDMAN Resveratrol Large 90 caps | 679 | ||
| BIRDMAN Creatine electrolyte Refresher - Lemon twist | 479 | ||
| BIRDMAN Creatine electrolyte Refresher - Pink Lemonade | 479 | ||
| BIRDMAN Creatine electrolyte Refresher - Watermelon Splash | 479 | ||
| BIRDMAN Creatine electrolyte Refresher - Golden Peach | 479 | ||
| BIRDMAN H- Balance - Pink Lemonade - 30 porciones - 222gr | 799 | ||
| BIRDMAN H- Balance - Pink Lemonade - 60 porciones - 444gr | 1419 | ||
| BIRDMAN H- Balance - Natural - 30 porciones - 222gr | 799 | ||
| BIRDMAN H- Balance - Natural - 60 porciones - 444gr | 1419 | ||
| BIRDMAN Creatina Monohidratada en Cápsulas - 25 Porciones - 125 Cápsulas | 399 |
